En la pasada Asamblea el balance de la Asociación era negativo en 267,39€, como resultado del ajuste y liquidación de la cuenta de la “sección Institucional” (camisetas) y de no haber pasado aún (el 8 de junio de 2015) la cuota anual, pues se pasó, como se recordará, en agosto.
Una vez se pasó, se realizó la transferencia al nuevo presidente (Sixto Castillón), que era el que había pagado los últimos gastos (Comida después de la Asamblea, diplomas y placas de recuerdo de José Ángel y Juanjo…).
Varios socios hicieron el ingreso de la cuota por su cuenta.
De este modo, este balance incluye el resultado de la remesa del año anterior, realizada en agosto, el ajuste de las cuentas del año anterior (transferencia de 267,39€) y los gastos posteriores incluyendo la remesa del año en curso.
Respecto de la cuota de este año, como se ha fijado en 15€ y ha habido un socio que se adelantó a abonarla en noviembre y pagó 30€, nos hemos puesto en contacto con él para devolverle 15€.
Ha habido además problemas técnicos que han motivado que se devuelvan involuntariamente 6 recibos. Los socios están avisados y realizarán el ingreso en los próximos días. Por otro lado, hemos advertido que el banco no nos ha cobrado nada por esos 6 recibos devueltos.
Así:
Fecha | Concepto | Importe |
17/06/2014 | Saldo anterior | 199,71 € |
05/08/2014 | Comisión Mantenimiento | – 12,00 € |
05/08/2014 | Remesa | 570,00 € |
06/08/2014 | Comisión remesa | – 34,49 € |
ago-14 | Devoluciones | – 60,00 € |
ago-14 | Comisión devoluciones | – 6,66 € |
13/09/2014 | Cuota Fco. Cortés (2014) | 30,00 € |
17/09/2014 | Comisión Mantenimiento | – 12,00 € |
17/09/2014 | Ajuste cuenta | – 267,39 € |
17/09/2014 | Comisión Transf | – 1,50 € |
19/11/2014 | Cuota José Morales (2015) | 30,00 € |
24/11/2014 | Cuota José A. Martínez (2014) | 30,00 € |
17/12/2014 | Comisión Mantenimiento | – 12,00 € |
22/12/2014 | Facturas pendientes y gastos (José Ángel y Sixto)* | – 113,00 € |
22/12/2014 | Comisión Transf | – 1,80 € |
17/03/2015 | Comisión Mantenimiento | – 12,00 € |
25/03/2015 | Factura página web | – 28,89 € |
17/06/2015 | Comisión Mantenimiento | – 9,00 € |
22/06/2015 | Gastos Porcuna y Seminario RVs** | – 150,00 € |
22/06/2015 | Comisión Transf | – 1,80 € |
24/06/2015 | Cuota Ingreso Joaquín Cebrián | 30,00 € |
14/07/2015 | Remesa 2015 | 315,00 € |
14/07/2015 | Devoluciones | – 90,00 € |
14/07/2015 | Comisión remesa | – 38,12 € |
24/07/2015 | Cuota JC Montilla | 15,00 € |
Saldo Actual* | 369,06 € |
* Al saldo actual habrá que añadir las cinco cuotas pendientes de ingreso por haber sido devueltas por error y restarle 22,40€ que ha adelantado el presidente para comprar los materiales para el DVD conmemorativo de los inicios del reservismo en Jaén.
Gastos agrupados por conceptos | |
Ajuste pendientes balance Asamblea 2014 | – 267,39 € |
Comisiones diversas banco | – 141,37 € |
Página web | – 28,99 € |
Asistencia a Actos | – 161,00 € |
Protocolo | – 40,00 € |
Total | – 638,75 € |
Éstos son los gastos que se han realizado a lo largo del año, pero en realidad ni los 267,39€ de ajuste con el balance anterior ni las comisiones del banco por la remesa 2014 (remesa y devolución de recibos = 41,15€) son aplicables a este ejercicio, por lo que los gastos agrupados quedan como sigue:
Gastos netos 2015 agrupados por conceptos (incluyendo pendientes) | |
Comisiones diversas banco | – 88,22 € |
Página web | – 28,99 € |
Asistencia a Actos | – 161,00 € |
Protocolo | – 40,00 € |
Varios para los socios | – 22,40 € |
Total | – 340,61 € |
Gráficamente:
De los que están pendientes de abonar al presidente los 22,40€ de los materiales para el DVD conmemorativo de los inicios del reservismo en Jaén.
Conclusiones:
La remesa ha sido de 315€ y un socio hizo el abono adelantado en noviembre (hay que devolverle 15€). Se añade el ingreso de un socio nuevo (30€), por lo que, en concepto de cuotas, hemos tenido unos ingresos de 360€.
Teniendo en cuenta que este año la tarifa de 1&1 ha subido a unos 5€ al mes, (la factura supondrá, en febrero, unos 60€) y que los gastos fijos del banco son alrededor de 90€, el presupuesto se queda en la mínima expresión.